Die zertifizierten Bio-Cashewkernen kommen von einem Bauernprojekt aus Goa, einem Bundesstaat im westlichen Teil Indiens, wo schon seit über 25 Jahren Cashewnüsse verarbeitet werden. Im Jahr 2001 haben sie mit dem Organic Project einen Vorstoß in den Bio-Markt gemacht. Das Projekt wurde von Control Union Certifications geprüft und zertifiziert.
Qualitätseigenschaften: | Bio, Rohkost, Vegan |
---|
Zutaten:
100 % Cashewkerne Bio, roh aus Indien, Indonesien
Nährwert von Cashewnüssen pro 100g
Energie | 2310 kJ / 550 kcal |
Fett | 43,85 g |
Kohlenhydrate | 30,19 g |
davon Zucker | 5,91 g |
Eiweiß | 18,22 g |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Thiamin (Vit. B1) | 42 mg 32% |
Riboflavin (Vit. B2) | 6 mg 4% |
Niacin (Vit. B3) | 1,06 mg 7% |
Pantothensäure (B5) | 86 mg 17% |
Vitamin B6 | 42 mg 32% |
Folat (Vit. B9) | 25 μg 6% |
Vitamin C | 5 mg 1% |
Kalzium | 37 mg 4% |
Eisen | 6,68 mg 53% |
Magnesium | 292 mg 79% |
Phosphor | 593 mg 85% |
Kalium | 660 mg 14% |
Zink | 5,78 mg 58% |
PuraVita Naturwaren
Inh. Dr. Markus Schmid
Schmautzer-Büchl-Weg 19a
D-82266 Inning a. Ammersee
E-Mail: natur@puravita.de